進氣流量: 3,250 - 10,000 CFM (5,500 - 17,000 m3/h)
排放壓力: 1 - 19 psig (0.07 - 1.3 bar g)
真空范圍: 2 - 17 inHg (70 - 580 mbar)
進氣流量: 3,150 - 15,800 CFM (5,350 - 26,800 m3/h)
排放壓力: 5 - 15 psig (0.3 - 1 bar g)
真空范圍: 1 - 15 inHg (35 - 510 mbar)
進氣流量: 2,000 - 10,000 CFM (3,400 - 17,000 m3/h)
排放壓力: 2 - 19 psig (0.14 - 1.3 bar g)
真空范圍: 3.5 - 17 inHg (120 - 580 mbar)
進氣流量: 3,000 - 15,000 CFM (5,100 - 25,400 m3/h)
排放壓力: 1 - 14 psig (0.07 - 1 bar g)
真空范圍: 2 - 14 inHg (70 - 470 mbar)
進氣流量: 2,750 - 15,000 CFM (4,670 - 25,600 m3/h)
排放壓力: 1.5 - 19 psig (0.1 - 1.3 bar g)
真空范圍: 3.5 - 17 inHg (120 - 580 mbar)
進氣流量: 4,000 - 16,000 CFM (6,800 - 27,200 m3/h)
排放壓力: 2 - 19 psig (0.14 - 1.3 bar g)
真空范圍: 4 - 17 inHg (130 - 580 mbar)
進氣流量: 7,500 - 32,300 CFM (12,700 - 55,000 m3/h)
排放壓力: 3 - 25 psig (0.2 - 1.7 bar g)
真空范圍: 5.5 - 19 inHg (190 - 6400 mbar)
進氣流量: 13,000 - 41,300 CFM (22,100 - 70,100 m3/h)
排放壓力: 3 - 22 psig (0.2 - 1.5 bar g)
真空范圍: 5 - 18 inHg (170 - 610 mbar)
進氣流量:2,000 - 41,300 CFM (3,400 - 70,100 m3/h)
排放壓力: 1 - 25 psig (0.07 - 1.7 bar g)
真空范圍: 1 - 19 inHg (35 - 640 mbar)
建造材料: 鑄鐵與碳鋼軸以及鋁葉輪